ZONS POS Terminal
Terminal POS Inteligente Z92
Terminal POS Inteligente Z92
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
POS Z92 ZOS (Basado en Android 13.0) con impresora y módulo de captura de huellas (opcional), impresora de etiquetas, memoria 2+16GB, pantalla táctil de 5.5 pulgadas, batería de larga duración con capacidad de 3020 mAh/7.4V, impresora de papel térmico, cámara trasera de 5 megapíxeles (8M opcional)
● Sistema operativo: ZOS (Basado en Android 13.0) POS
● Modelo de CPU: Procesador Quad-Core, 2.0
● Memoria: 4GB RAM + 32GB ROM
● Accesorios: 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario, 1 cable USB tipo C, 1 rollo de papel térmico de 58mm
● Accesorios opcionales: Base/Bolsa/Escáner de huellas/Correa de mano/Funda de silicona/Etiqueta adhesiva de 40mm/Escaneo infrarrojo de código
Introducción del producto:
Sistema POS portátil Z92 ZOS (Basado en Android 13.0) con impresora y módulo de captura de huellas (opcional), impresora de etiquetas, memoria 2+16GB, pantalla táctil de 5.5 pulgadas, batería de larga duración con capacidad de 3020 mAh/7.4V, impresora de papel térmico, cámara trasera de 5 megapíxeles (8M opcional), 2G / 3G / 4G / wifi, comunicación bluetooth, esta máquina de excelente fabricación y alta calidad es la mejor opción en el mercado.
Rango de servicio: aplica para supermercados en cadena, restaurantes, sistema de estacionamiento, recarga de tiempo aire prepago, tiendas de conveniencia, tiendas de ropa, locales, panaderías, caja registradora, pago, entrada, ventas, funciones de gestión empresarial.
Especificaciones del POS Z92:
| Modelo | POS inteligente ZCS-Z92 con Android | Modelo de CPU | Procesador Quad Core |
| Sistema operativo | ZOS (Basado en Android 13.0) | RAM | 2GB/3GB RAM + 16GB/32GB ROM |
| Rango de reloj de CPU | 2.0GHz | Retroiluminado | LED |
| Pantalla LCD | POS con pantalla táctil de 5.5 pulgadas | Resolución de Pantalla | 720*1280 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de cinco puntos | Bluetooth | Soporta BLE4.0 |
| Captura de huellas dactilares | Resolución espacial: 508 DPI | Módulo WIFI | 802.11a/b/g/n, 2.4G+5G |
| Bandas de tarjeta SIM | 4G: FDD-LTE, TD-LTE | Soporte | Llamadas de voz/Datos/SMS & MMS/GPS/Altavoz/Micrófono |
| 3G: WCDMA | |||
| 2G: GSM, GPRS | |||
| Punto de acceso | |||
| Cámara trasera | 5 megapíxeles (8M opcional) | Cámara frontal (opcional) | 2 megapíxeles (5M opcional) |
| Ranura para tarjeta | SIM ×2 (PSAM opcional) | Botón físico | botón de encendido x 1 |
| Dimensión | 214.4mm x 84.2mm x 16.7mm | Peso | 364g |
| Capacidad de la batería | Batería de litio, 7.4V 3020MAh | Adaptador de corriente | 5V CC/2A |
| Lector NFC directo | Soporta tarjeta ISO / IEC 14443 A&B, Mifare, felica, conforme a estándar EMV / PBOC PAYPASS, (Opcional) | Impresora | Ancho de papel 58mm, diámetro máximo del rollo de papel 40mm |
| Accesorios estándar | 1 adaptador de corriente, 1 manual de usuario, 1 cable USB tipo C, 1 rollo de papel térmico de 58mm | Accesorios Opcionales | Base/Bolsa/Escáner de huellas/Correa de mano/Funda de silicona/Etiqueta adhesiva de 40mm/Escaneo infrarrojo de código |
| Temperatura de almacenamiento | -10℃-60℃ | Temperatura de funcionamiento | 0℃-50℃ |
| Aplicaciones | Venta al por menor, transporte, emisión de boletos, POS portátil para restaurantes, etc. | Escáner | máquina POS con escáner de huellas dactilares, escáner de código QR |
Compartir
